| Vecka: | Dag: | Marknad: | Kontaktperson & Adress: | Telefon: | E-post adress: | Län: | Hemsida: |
| 53 | 1 Fr | ||||||
| 2 Lö | |||||||
| 3 Sö | |||||||
| 1 | 4 Må | ||||||
| 5 Ti | |||||||
| 6 On | |||||||
| 7 To | |||||||
| 8 Fr | |||||||
| 9 Lö | Östersund- Artic Cat Cup 2010 | ÖSSK | Tel 063-519694 | info@ossk.se | Y | www.ossk.se | |
| Ansvarig Janne Sund | Krondikesvägen 93 | Fax 063 -//- | |||||
| 000 00 Östersund | Mob 070-3269755 | ||||||
| 10 Sö | Östersund- Artic Cat Cup 2010 | ÖSSK | Tel 063-519694 | info@ossk.se | Y | www.ossk.se | |
| Ansvarig Janne Sund | Krondikesvägen 93 | Fax 063 -//- | |||||
| 000 00 Östersund | Mob 070-3269755 | ||||||
| 2 | 11 Må | ||||||
| 12 Ti | |||||||
| 13 On | |||||||
| 14 To | |||||||
| 15 Fr | |||||||
| 16 Lö | |||||||
| 17 Sö | |||||||
| 3 | 18 Må | ||||||
| 19 Ti | |||||||
| 20 On | |||||||
| 21 To | |||||||
| 22 Fr | |||||||
| 23 Lö | |||||||
| 24 Sö | |||||||
| 4 | 25 Må | ||||||
| 27 On | *Örebro- Hindersmässan | Örebro Kommun/Torgmästaren | Tel 019-211864 | torgmastare@orebro.se | T | www.orebro.se | |
| Kontaktpersoner: Sonja Svensson | Idrottsvägen 1315 | Mob 070-6756818 | |||||
| Peter Allanson | 701 35 Örebro | Mob 070-2781862 | |||||
| 28 To | *Örebro- Hindersmässan | Örebro Kommun/Torgmästaren | Tel 019-211864 | torgmastare@orebro.se | T | www.orebro.se | |
| Kontaktpersoner: Sonja Svensson | Idrottsvägen 1315 | Mob 070-6756818 | |||||
| Peter Allanson | 701 35 Örebro | Mob 070-2781862 | |||||
| 29 Fr | *Örebro- Hindersmässan | Örebro Kommun/Torgmästaren | Tel 019-211864 | torgmastare@orebro.se | T | www.orebro.se | |
| Idrottsvägen 1315 | Mob 070-6756818 | ||||||
| 701 35 Örebro | Mob 070-2781862 | ||||||
| 30 Lö | *Örebro- Hindersmässan | Örebro Kommun/Torgmästaren | Tel 019-211864 | torgmastare@orebro.se | T | www.orebro.se | |
| Idrottsvägen 1315 | Mob 070-6756818 | ||||||
| 701 35 Örebro | Mob 070-2781862 | ||||||
| 31 Sö | |||||||
| UPPDATERAD 7 januari 2010 |