| Vecka: | Dag: | Marknad: | Kontaktperson & Adress: | Telefon: | E-post adress: | Län: | Hemsida: |
| 39 | 1 Fr | Algutsrum- Algutsrums Höstmarknad | Algutsrums Marknadskommitté | Tel 0485-35734 | leif.carnesten@swipnet.se | H | |
| Ansvarig Leif Carnesten | Björnbärsvägen 3 | ||||||
| 386 90 Färjestade | |||||||
| 1 Fr | Boden- Bodens Höstmarknad | Bodens SK | Tel 0921-55076 | kansliet@bodensskidklubb.se | BD | www.bodensskidklubb.se | |
| Ansvarig Bodens SK | Paglavägen | Fax 0921-16157 | |||||
| 961 36 Boden | |||||||
| 1 Fr | Lycksele- Lycksele Sommarmarknad | Lycksele Sportklubb | Tel0950-10882 | lycksele.sportklubb@telia.com | AC | www.lyckselesportklubb.nu | |
| Anders Långström marknadsgeneral | Storgatan 46 | Fax 0950-37226 | |||||
| 921 31 Lycksele | |||||||
| 1 Fr | *Rättvik- Rättviks Höstmarknad | Rättvik-Boda Jordägarefören. | Tel 0248-12866 | rattviksmarknad@telia.com | W | www.rattviksmarknad.nu | |
| Ansvarig Magnus eller Britt | Knektstugan,Centralgatan 17 | Fax 0248-12855 | |||||
| 795 31 Rättvik | |||||||
| 1 Fr | Sunne- Sunne Höstmarknad | Barbro Nyberg | Mob 070-2603188 | sunnemarknad@telia.com | S | ||
| Ansvarig Barbro Nyberg | Långgatan 35a | ||||||
| 686 30 Sunne | |||||||
| 1 Fr | Åre- Åre Höstmarknad | Åreföretagarna i Åre AB | Mob 073-8150113 | calle@fieldworkarena.se | Y | www.arehostmarknad.se | |
| Ansvariga Destinationsbolaget | Sankt Olavs Väg 33 | ||||||
| Åreföretagarna i Åre AB | 830 13 Åre | ||||||
| 2 Lö | Arvika- Arvika Marten | Arvika Marknad AIS / DIF | Tel 0570-16865 | S | |||
| Ansvarig Sven Erik Strömberg | Box 219 | Fax 0570-12082 | |||||
| 671 25 Arvika | |||||||
| 2 Lö | Boden- Bodens Höstmarknad | Bodens SK | Tel 0921-55076 | kansliet@bodensskidklubb.se | BD | www.bodensskidklubb.se | |
| Ansvarig Bodens SK | Paglavägen | Fax 0921-16157 | |||||
| 961 36 Boden | |||||||
| 2 Lö | Kristianstad- Oktoberfest på Yllan | Kristianstadsmässan | Tel 044-289167 | info@kristianstadsmassan.nu | M | www.kristianstadsmassan.nu | |
| Ansvarig Jan Jönsson | Väverigatan 2 | Fax 044-219126 | |||||
| 291 54 Kristianstad | Mob 0708-670164 | ||||||
| 2 Lö | Lycksele- Lycksele Sommarmarknad | Lycksele Sportklubb | Tel0950-10882 | lycksele.sportklubb@telia.com | AC | www.lyckselesportklubb.nu | |
| Anders Långström marknadsgeneral | Storgatan 46 | Fax 0950-37226 | |||||
| 921 31 Lycksele | |||||||
| 2 Lö | Mellerud- Melleruds Höstmarknad | Melleruds IF | Tel 0530-41121 | info@mellerudsif.nu | O | www.mellerudsif.nu | |
| Ansvarig Melleruds IF | Änggatan 2 | Fax 0530-41121 | |||||
| Alltid första lördagen i oktober | 464 30 Mellerud | Mob 073-6343377 | |||||
| 2 Lö | Målilla- Målilla Marknad | Målilla Orienteringsklubb | Tel 0495-21328 | per.gunnar.g@spray.se | H | ||
| Gunnar & ing Marie Gabrielsson | Sanatorievägen 3 | efter l 17.00 | |||||
| Alltid första lördagen i oktober | 570 82 Målilla | ||||||
| 2 Lö | *Mönsterås- Mönsterås Höstmarknad | Lions Club Mönsterås | Tel 0499-14474 | H | |||
| Ansvarig Kerstin Waldebjer | C/o Fälle 301 | Fax 0499-44071 | |||||
| 383 92 Mönsterås | |||||||
| 2 Lö | Rydaholm- Rydaholmsdagen | JohanAndersson/Rydaholms goif | Tel 0472-25108 | F | www.rydaholmsgoif.com | ||
| Ansvarig Johan Andersson | Trädgårdsgatan 5 | ||||||
| 330 17 Rydaholm | |||||||
| 2 Lö | *Rättvik- Rättviks Höstmarknad | Rättvik-Boda Jordägarefören. | Tel 0248-12866 | rattviksmarknad@telia.com | W | www.rattviksmarknad.nu | |
| Ansvarig Magnus eller Britt | Knektstugan,Centralgatan 17 | Fax 0248-12855 | |||||
| 795 31 Rättvik | |||||||
| 2 Lö | Skillingaryd- Skillingaryds Höstmarknad | Skillingaryds IS | Tel 0370-70969 | kansli@sis.nu | F | www.sis.nu | |
| Ansvarig Skillingaryds IS | Vattugatan 2 | Fax0370-79992 | |||||
| 568 32 Skillingaryd | |||||||
| 2 Lö | Stockholm- Västertorps Centrum | Västertorps Centrum | Tel 08-974100 | el_macke@hotmail.com | AB | www.vastertorpscentrum.com | |
| Ansvarig Johan Macke | Box 451 | info@vasterpscentrum.com | |||||
| 129 04 Hägersten | |||||||
| 2 Lö | Åre- Åre Höstmarknad | Åreföretagarna i Åre AB | Mob 073-8150113 | calle@fieldworkarena.se | Y | www.arehostmarknad.se | |
| Ansvariga Destinationsbolaget | Sankt Olavs Väg 33 | ||||||
| Åreföretagarna i Åre AB | 830 13 Åre | ||||||
| 2 Lö | *Öregrund- Öregrunds höstmarknad | Öregrund / Lions Club | Tel 0173-252800 | bertil.lundstrom@bildochljudmakaren.se | C | www.oregrund.se/lions | |
| Ansvarig Bertil Lundström | Klippvägen 36 | ||||||
| 742 42 Öregrund | |||||||
| 3 Sö | Boden- Bodens Höstmarknad | Bodens SK | Tel 0921-55076 | kansliet@bodensskidklubb.se | BD | www.bodensskidklubb.se | |
| Ansvarig Bodens SK | Paglavägen | Fax 0921-16157 | |||||
| 961 36 Boden | |||||||
| 3 Sö | Kristianstad- Oktoberfest på Yllan | Kristianstadsmässan | Tel 044-289167 | info@kristianstadsmassan.nu | M | www.kristianstadsmassan.nu | |
| Ansvarig Jan Jönsson | Väverigatan 2 | Fax 044-219126 | |||||
| 291 54 Kristianstad | Mob 0708-670164 | ||||||
| 3 sö | Lycksele- Lycksele Sommarmarknad | Lycksele Sportklubb | Tel0950-10882 | lycksele.sportklubb@telia.com | AC | www.lyckselesportklubb.nu | |
| Anders Långström marknadsgeneral | Storgatan 46 | Fax 0950-37226 | |||||
| 921 31 Lycksele | |||||||
| 3 Sö | *Rättvik- Rättviks Höstmarknad | Rättvik-Boda Jordägarefören. | Tel 0248-12866 | rattviksmarknad@telia.com | W | www.rattviksmarknad.nu | |
| Ansvarig Magnus eller Britt | Knektstugan,Centralgatan 17 | Fax 0248-12855 | |||||
| 795 31 Rättvik | |||||||
| 3 Sö | Åre- Åre Höstmarknad | Åreföretagarna i Åre AB | Mob 073-8150113 | calle@fieldworkarena.se | Y | www.arehostmarknad.se | |
| Ansvariga Destinationsbolaget | Sankt Olavs Väg 33 | ||||||
| Åreföretagarna i Åre AB | 830 13 Åre | ||||||
| 40 | 3 Sö | *Örsundsbro- Mikelsmäss Marknad | Mickelsmäss- Marknad | Tel 0171-461480 | mickelsmass@gmail.com | C | www.mickelsmass.se |
| Lions Club, Örsundsbro | Box 32 | ||||||
| 740 82 Örsundsbro | |||||||
| 4 Må | Grythyttan- Grythyttans Höstmarknad | Grythyttans IF | Tel 019-7641516 | urban.gustavsson@jm.se | T | ||
| Ansvarig Urban Gustavsson | Skolgatan 15 | ||||||
| 712 60 Grythyttan | |||||||
| 5 Ti | *Fjugesta- Sanna Marken | Livskonst AB | Tel 019-294690 | info@sanna-marken.se | T | www.sanna-marken.se | |
| Arrangörer: Susana Herbozo & Leif Wallén | Vintrosa 740 | Fax 019-294662 | |||||
| 719 31 Vintrosa | |||||||
| 6 On | Hemse- Hemse Marknad | Hemse Stortorgdag | Tel 0498-471170 | kansli@sudrethc.se | I | ||
| Sudrets Hockey Club | Norrgatan 12 | Tel 0498-484130 | |||||
| 623 50 Hemse | |||||||
| 6 On | *Norrtälje- Norrtälje Marknad | Norrtälje Marknad | Tel 076-7762060 | norrtaljemarknad@hotmail.com | AB | ||
| Ansvarig Jan Erik Thulin | Sportcentrum | ||||||
| 761 42 Norrtälje | |||||||
| 6 On | *Älmhult- Älmhults Höstmarknad | Älmhults Kommun | Tel 0476-55160 | anette.andersson@almhult.se | G | www.almhult.se | |
| Ansvarig Anette Andersson | Tekniska Förvaltningen | Fax 0476-16348 | |||||
| Alltid första Onsdagen i Oktober | Box 500 343 23 Älmhult | ||||||
| 7 To | *Falköping- Falköpings Höstmarknad | Falköpings Kommun | Tel 0515-885234 | anna.k.johansson@falkoping.se | O | www.falkoping.se | |
| Ansvarig Anna Johansson | Park & Gata | ||||||
| Alltid första Torsdagen i Oktober | 521 81 Falköping | ||||||
| 7 To | Lönsboda- Lönsboda Marknad | Fotoklubben Fix/Barbro Lindblad | Tel 0479-20602 | barbro.lindblad@swipnet.se | M | ||
| Näckrosgatan 3 | Kvällstid | ||||||
| 280 70 Lönsboda | |||||||
| 7 To | *Rimbo- Rimbo Marknad | Rimbo IF- Marknad | Tel 0175-70544 | kansli@rimboif.com | AB | www.rimboif.com | |
| Ansvarig Anders Lindberg | Idrottsvägen 15 | Fax 0175-70584 | |||||
| Marknadsgeneral Tommy Petersson | 762 31 Rimbo | ||||||
| 8 Fr | Arjeplog- Arjeplogs Höstmarknad | Arjeploglappland Besöksservice | Tel 0961-22230 | info@arjeploglappland.se | BD | www.polcirkeln.nu | |
| Ansvarig Gun Inger Wallström | Storgatan 1 E | Fax 0961-22239 | |||||
| 930 90 Arjeplog | |||||||
| 8 Fr | Hallsberg- Hallsbergs Höstmarknad | Lions Club/Hallsbergs Marknad | Tel 0582-10930 | info@lionshallsberg.se | T | www.lionshallsberg.se | |
| Ansvarig Lions Club Hallsberg | Ralavägen 7 | ||||||
| 694 32 Hallsberg | |||||||
| 8 Fr | Vilhelmina- Vilhelmina Höstmarknad | Lions Club/ Ulf Grahn | Tel 0942-12142 | ulf.grahn@skikkisjon.se | AC | ||
| Ansvarig:Ulf Grahn | Skidspåret 20 | Mob 073-8347030 | |||||
| 912 33 Wilhelmina | |||||||
| 8 Fr | Älghult- Älghults Höstmarknad | Älghults IF | Tel 0481-63073 | G | |||
| Svartebäck | Fax 0481-63073 | ||||||
| 360 76 Älghult | |||||||
| 9 Lö | Arjeplog- Arjeplogs Höstmarknad | Arjeploglappland Besöksservice | Tel 0961-22230 | info@arjeploglappland.se | BD | www.polcirkeln.nu | |
| Ansvarig Gun Inger Wallström | Storgatan 1 E | Fax 0961-22239 | |||||
| 930 90 Arjeplog | |||||||
| 9 Lö | *Ed- Eds Höstmarknad | Ingvar Johannesson | Tel 0534-61540 | ingvar.johannesson@dalsed.se | O | www.dalsed.se | |
| Ingvar Johannesson | Box 61 | Fax 0534-10675 | |||||
| 668 21 Ed | Mob 070-5742852 | ||||||
| 9 Lö | Holmsjö- Holmsjö Höstmarknad | Björn Eriksson | Tel 0455-91220 | K | |||
| Ansvarig Björn Eriksson | Holmsjövägen 75 | ||||||
| 370 34 Holmsjö | |||||||
| 9 Lö | Påryd- Påryds Marknad | Jörgen Benthien/KarlslundaByalag | Tel 0480-91690 | H | |||
| Ansvarig Jörgen Benthien | Toragärdet 121 | Fax 0480-91690 | |||||
| 388 99 Påryd | Mob 070-6633582 | ||||||
| 9 Lö | Sollefteå- Sollefteå Höstmarknad | Sollefteå Höstmarknad / Ramén | Mob 070-2528300 | Y | www.backhopparna.se | ||
| Ansvarig K. Ramén | Gärdesgatan 90 c | ||||||
| 881 34 Sollefteå | |||||||
| 9 Lö | *Strängnäs- Strängnäs Marknad | IK- Viljan | Tel 0152-14632 | idrottsklubben.viljan@telia.com | D | ||
| Marknadsgeneral Sven Axelsson | Box 56 | Fax 0152-16289 | s.a.x@telia.com | ||||
| 645 21 Strängnäs | Mob 070-6289703 | ||||||
| 9 Lö | Trollhättan- Trollhättans Höstmarknad | City Trollhättan | Tel 0520-481500 | citytrollhattan@telia.com | O | www.citytrollhattan.se | |
| Ansvarig: Jennie Andersson | Spannmålsgatan 7 | Mob 076-1157500 | |||||
| 461 30 Trollhättan | |||||||
| 9 Lö | Vilhelmina- Vilhelmina Höstmarknad | Lions Club/ Ulf Grahn | Tel 0942-12142 | ulf.grahn@skikkisjon.se | AC | ||
| Ansvarig:Ulf Grahn | Skidspåret 20 | Mob 073-8347030 | |||||
| 912 33 Wilhelmina | |||||||
| 9 Lö | Vimmerby- Vimmerby höstmarknad | Vimmerby Kommun | Tel 0492-769309 | bo.palmer@vimmerby.se | www.vimmerby.se | ||
| Ansvarig: Bo Palmer | Stadshuset | Tel 0492-769303 | |||||
| 598 81 Vimmerby | |||||||
| 10 Sö | Arjeplog- Arjeplogs Höstmarknad | Arjeploglappland Besöksservice | Tel 0961-22230 | info@arjeploglappland.se | BD | www.polcirkeln.nu | |
| Ansvarig Gun Inger Wallström | Storgatan 1 E | Fax 0961-22239 | |||||
| 930 90 Arjeplog | |||||||
| 10 Sö | Nykvarn- Nykvarns Höstmarknad | Turinge Marknad/Nykvarn SK | Tel 08-55247006 | AB | |||
| Ansvarig Kari Matsson | Box 59 | Tel 08-55240628 | |||||
| 155 21 Nykvarn | Mob 070-4646305 | ||||||
| 10 Sö | Sollefteå- Sollefteå Höstmarknad | Sollefteå Höstmarknad / Ramén | Mob 070-2528300 | Y | www.backhopparna.se | ||
| Ansvarig K. Ramén | Gärdesgatan 90 c | ||||||
| 881 34 Sollefteå | |||||||
| 41 | 11 Må | *Uppsala- Uppsala Höstmarknad | LG-Marknader AB | Tel 0243-225090 | info@lg-marknader.se | C | www.lg-marknader.se |
| Jörgen Thorsell, Marknadsgeneral | Box 77 | Mob 070-6264633 | |||||
| 781 21 Borlänge | Fax 0243-84554 | ||||||
| 12 Ti | *Uppsala- Uppsala Höstmarknad | LG-Marknader AB | Tel 0243-225090 | info@lg-marknader.se | C | www.lg-marknader.se | |
| Jörgen Thorsell, Marknadsgeneral | Box 77 | Mob 070-6264633 | |||||
| 781 21 Borlänge | Fax 0243-84554 | ||||||
| 13 On | *Kristinehamn- Höstmarknad | Christer Bengtsson | Tel 0550-15727 | S | |||
| 2:dra Onsdagen i april månad | Virvelvinden 9 | Fax 0550-15727 | |||||
| 2:dra Onsdagen i oktober månad | 681 38 Kristinehamn | ||||||
| 14 To | Götene- Götene Höstmarknad | Götene Kommun | Tel 0511-386000 | gotene.kommun@gotene.se | O | www.gotene.se | |
| Ansvarig Göran Hansson | Marknadsföreståndaren | Mob 070-5427803 | |||||
| 533 80 Götene | |||||||
| 14 To | Tierp- Tierps Höstmarknad | Tierps Kommun | Tel 0293-18000 | samhallsbyggnad@tierp.se | C | ||
| Ansvarig: Barbro Karlsson | Samhällsbyggnad | Fax 0293-12969 | |||||
| 815 80 Tierp | |||||||
| 14 To | Åseda- Åseda Marknad | Åseda IF | Tel 0474/50027 | cwp73@hotmail.com | G | ||
| Ansvarig: Carl-Werner Pettersson | Brinkelid | Mob 0708-223277 | |||||
| 360 70 Åseda | |||||||
| 15 Fr | *Gävle- Gävle Höstmarknad | Gavlén Event AB | Tel 026-121245 | info@gavlenevent.se | X | www.gavlenevent.se | |
| Ansvarig:Tomas Gavlén | Box 6086 | Fax 026-121246 | |||||
| 800 06 Gävle | |||||||
| 15 Fr | *Växjö- Växjö Höstmarknad | Kennet Friberg % Mona Skow | Tel-0470-47539 | G | |||
| Ullriksbergspromenaden 63 | Mob070-5778901 | ||||||
| 352 46 Växjö | Mob070-2022857 | ||||||
| 16 Lö | *Figeholm- Figeholms Höstmarknad | BK BORE | Tel 0491-31574 | jan-ivan.forsberg@telia.com | H | Tredje lördag i oktober. | |
| Kontaktperson Janne Forsberg | Kullagården | ||||||
| 1sta lördag i april o 2dra Onsdag i juli mån. | 572 75 Figeholm | ||||||
| 16 Lö | *Gimo- Gimo Höstmarknad | Tommys Marknadsservice | Tel 0175-71959 | palf44@hotmail.com | C | ||
| Ansvarig Tommy Pettersson | Pl 389 | Fax 0175-71959 | |||||
| 762 31 Rimbo | Mob 070-7195920 | ||||||
| 16 Lö | Grums- Grums höstmarknad | Christer Gustafzon | Mob 076-8471319 | S | |||
| Ansvarig Christer Gustafzon | Sippolastigen 26 | Tel 0555-12851 | |||||
| 664 34 Grums | |||||||
| 16 Lö | Gullspång- Gullspångs Höstmarknad | Gullspångs IF | Tel 0551-20633 | gullspangsif@telia.com | O | www.gullspangsif.se | |
| Ansvarig Anders Eriksson | Västergatan 1 | Fax 0551-20633 | |||||
| 547 30 Gullspång | |||||||
| 16 Lö | *Gävle- Gävle Höstmarknad | Gavlén Event AB | Tel 026-121245 | info@gavlenevent.se | X | www.gavlenevent.se | |
| Ansvarig:Tomas Gavlén | Box 6086 | Fax 026-121246 | |||||
| 800 06 Gävle | |||||||
| 16 Lö | Nordmaling- Nordmalings Höstmarknad | Norrskensalliansen | Tel 0930-30886 | ifk.rundvik@telia.com | AC | www.lagsidan.se/ifkrundvik | |
| Ansvarig Annelis Wård | Manhemsvägen 7 C | Fax 0930-30886 | |||||
| 914 41 Rundvik | Mob 070-6809661 | ||||||
| 16 Lö | Skurup- Skurup Höstmarknad | Skurups Folkets Hus & Park | Tel 0411-43035 | folkets.hus@skurupfhp.se | M | www.skurupfhp.se | |
| Ansvarig Erik Renfors | Per Henriksgatan 2 | Fax 0411-42856 | |||||
| 274 32 Skurup | Mob 0708-692215 | ||||||
| 16 Lö | *Växjö- Växjö Höstmarknad | Kennet Friberg % Mona Skow | Tel-0470-47539 | ||||
| Ullriksbergspromenaden 63 | Mob070-5778901 | ||||||
| 352 46 Växjö | Mob070-2022857 | ||||||
| 16 Lö | Åmål- Åmåls Höstmarknad | Åmålsalliansen | Tel 0532-71961 | if.kamraterna@telia.com | O | ||
| Södra Kyrkogårdsgatan 6 | Mob 0702-698965 | ||||||
| 662 31 Åmål | |||||||
| 16 Lö | Älekulla- Skållareds Marknad | Skållareds Marten | Fax 0320-50164 | Tel Hugo 0320-50071 | O | ||
| Skållared 2 | Tel Gunnar 0320-50164 | ||||||
| 511 94 Älekulla | |||||||
| 17 Sö | *Gimo- Gimo Höstmarknad | Tommys Marknadsservice | Tel 0175-71959 | palf44@hotmail.com | C | ||
| Ansvarig Tommy Pettersson | Pl 389 | Fax 0175-71959 | |||||
| 762 31 Rimbo | Mob 070-7195920 | ||||||
| 17 Sö | Grums- Grums höstmarknad | Christer Gustafzon | Mob 076-8471319 | S | |||
| Ansvarig Christer Gustafzon | Sippolastigen 26 | Tel 0555-12851 | |||||
| 664 34 Grums | |||||||
| 17 Sö | Nordmaling- Nordmalings Höstmarknad | Norrskensalliansen | Tel 0930-30886 | ifk.rundvik@telia.com | AC | www.lagsidan.se/ifkrundvik | |
| Ansvarig Annelis Wård | Manhemsvägen 7 C | Fax 0930-30886 | |||||
| 914 41 Rundvik | Mob 070-6809661 | ||||||
| 17 Sö | Skurup- Skurup Höstmarknad | Skurups Folkets Hus & Park | Tel 0411-43035 | folkets.hus@skurupfhp.se | M | www.skurupfhp.se | |
| Ansvarig Erik Renfors | Per Henriksgatan 2 | Fax 0411-42856 | |||||
| 274 32 Skurup | Mob 0708-692215 | ||||||
| 42 | 18 Må | ||||||
| 19 Ti | |||||||
| 20 On | Falkenberg- Falkenbergs Marknad | Marknaden | Tel 0346-886061 | torbjorn.hansson@falkenberg.se | N | www.falkenberg.se | |
| Ansvarig Torbjörn Hansson | Stadsbyggnadskontoret | Tel 0346-886082 | ola.melander@falkenberg.se | ||||
| 311 80 Falkenberg | Mob 0706-386072 | ||||||
| 20 On | Västervik- Västerviks Höstmarknad | IFK Västervik | Tel 0490-19907 | blommanpappa@hotmail.com | H | ||
| Ansvarig Ulf Jansson | Box 75 | Mob 070-3054243 | |||||
| 593 22 Västervik | |||||||
| 21 To | Kristianstad- Företagsmässa | Kristianstadsmässan | Tel 044-289167 | info@kristianstadsmassan.nu | M | www.kristianstadsmassan.nu | |
| Ansvarig Jan Jönsson | Väverigatan 2 | Fax 044-219126 | |||||
| 291 54 Kristianstad | Mob 0708-670164 | ||||||
| 21 To | Tomelilla- Mikaeli Marknad | Mikaeli Marknad | Tel 0417-18113 | carina.hansson@tomelilla.se | M | www.tomelilla.se | |
| Ansvarig Carina Hansson | Torget | Tel 0417-18120 | |||||
| Tel marknadsdag 0709-958117 | 273 30 Tomelilla | Fax 0417-14400 | |||||
| 22 Fr | Kristianstad- Företagsmässa | Kristianstadsmässan | Tel 044-289167 | info@kristianstadsmassan.nu | M | www.kristianstadsmassan.nu | |
| Ansvarig Jan Jönsson | Väverigatan 2 | Fax 044-219126 | |||||
| 291 54 Kristianstad | Mob 0708-670164 | ||||||
| 22 Fr | *Sjöbo- Sjöbo Mikaele marknad | Sjöbo Kommun/kultur, turism | Tel 0416-27449 | margareta.olsson@sjobo.se | M | www.sjobo.se/marknad | |
| Ansvarig Margareta Olsson | Enhetschef | Mob 070-6823471 | |||||
| 275 80 Sjöbo | |||||||
| 23 Lö | Nynäshamn- Nynäshamns Marknad | Lions Club c/o Folkets Hus | Tel ? | ? | AB | ||
| Ansvarig Anders Lövgren | Stadshusplatsen 3 | ||||||
| 149 30 Nynäshamn | |||||||
| 24 Sö | |||||||
| 43 | 25 Må | ||||||
| 26 Ti | |||||||
| 27 On | |||||||
| 28 To | Valdemarsvik- Valdemarsviks Höstmarknad | Lions Valdemarsvik/Sven Erik Larsson | Mob 076-8000246 | lions.valdemarsvik@telia.com | E | www.valdemarsvik.lions.se | |
| Ansvarig Lions Club/Sven Erik Larsson | Kyrkogatan | ||||||
| 615 31 Valdemarsvik | |||||||
| 29 Fr | *Avesta- Avesta Höstmarknad | Lions Club Avesta | marknad@avesta.lions.se | W | www.avesta.lions.se | ||
| Ansvarig Simo Kotoneva | Kolgillaregatan 8 | ||||||
| 774 35 Avesta | |||||||
| 29 Fr | Kungälv- Nya Vikingamarknaden | IFK Kungälv | Tel 0303-13330 | ifk.kungalv@telia.com | O | www.ifk.kungalv.nu | |
| Ansvarig IFK Kungälv | Box 368 | Fax 0303-249185 | |||||
| Kalle Rydén | 442 11 Kungälv | Mob 0705-195153 | |||||
| 29 Fr | Torsås- Torsås Marknad | Lennart Adolfsson | Tel 0486-20462 | H | |||
| Ansvarig Lennart Adolfsson | Boglinagatan 5 | Fax 0486-20303 | |||||
| 385 41 Bergkvara | |||||||
| 30 Lö | *Avesta- Avesta Höstmarknad | Lions Club Avesta | marknad@avesta.lions.se | W | www.avesta.lions.se | ||
| Ansvarig Simo Kotoneva | Kolgillaregatan 8 | ||||||
| 774 35 Avesta | |||||||
| 30 Lö | *Delsbo- Marknadsmässa | ES Evenemang | Tel 0297-40783 | info@esevenemang.se | X | www.esevenemang.se | |
| Ansvarig Krister Edert | S.Åsgatan 51 | Fax 0297-40783 | |||||
| 5000 kvadratmeter inomhus,plats för bil | 816 30 Ockelbo | Mob 0705-143030 | |||||
| 30 Lö | Höganäs- Ryds Marknad | Ingvar Svensson/Ryds Marknad | Tel 042-344720 | stenbitsvagen1@hotmail.com | M | ||
| Ansvarig Ingvar Svensson | Stenbitsvägen 1 | Fax 042-344720 | |||||
| 260 41 Nyhamnsläge | |||||||
| 30 Lö | Kristdala- Kristdala Marknad | IF Ariel | Tel 0491-788631 | bo.nilsen@byggebo.se | H | www.kristdala.se | |
| Ansvarig Bo Nilsén Tel 0491-70665 | Box 558 | Tel 0491-70665 | |||||
| Ansvarig Tommy Johansson 0491-768631 | 572 26 Oskarshamn | ||||||
| 30 Lö | Landskrona- Landskrona Höstmarknad | Dickie Eggers | Tel 046-711777 | dickie@kontoretmaxtivoli.se | M | ||
| Ansvarig Dickie Eggers | Kungsgatan 75 | Mob 0702-103366 | |||||
| 244 02 Furulund | |||||||
| 30 Lö | Värnamo- Friveckolördag | Hans Fagher AB | Tel 0370-13480 | hfab@4047.se | F | ||
| Ansvarig Hans Fagher | Bokgatan 9 | Fax 0370-13480 | |||||
| 331 51 Värnamo | Mob 070-6776008 | ||||||
| 30 Lö | *Vänersborg- Vänersborgs Höstmarknad | Lönn Marknadskonsult | Tel 0521-223087 | lonn.marknad@telia.com | O | ||
| Ansvarig Lönn Marknadskonsult | Västra Vägen 4 | Fax 0521-223087 | |||||
| 468 34 Vänersborg | Mob 070-7351775 | ||||||
| 31 Sö | *Delsbo- Marknadsmässa | ES Evenemang | Tel 0297-40783 | info@esevenemang.se | X | www.esevenemang.se | |
| Ansvarig Krister Edert | S.Åsgatan 51 | Fax 0297-40783 | |||||
| 5000 kvadratmeter inomhus,plats för bil | 816 30 Ockelbo | Mob 0705-143030 | |||||
| 31 Sö | Habo- Habo inomhusmarknad | Habo IF | Tel 036-41514 | info@haboif.f.se | F | www.haboif.f.se | |
| Ansvarig Margaretha Lindblom | Munkaskogsvägen 3 | Fax 036-41583 | |||||
| General Lasse Malmqvist 070-6411243 | 566 91 Habo | ||||||
| 31 Sö | Landskrona- Landskrona Höstmarknad | Dickie Eggers | Tel 046-711777 | dickie@kontoretmaxtivoli.se | M | ||
| Ansvarig Dickie Eggers | Kungsgatan 75 | Mob 0702-103366 | |||||
| 244 02 Kävlinge | |||||||
| Visby P18 knallemarknad har upphört. | |||||||
| UPPDATERAD 26 aug 2010 |