| Vecka: | Dag: | Marknad: | Kontaktperson & Adress: | Telefon: | E-post adress: | Län: | Hemsida: |
| 5 | 1 Må | *Uppsala- Distingsmarknaden, 608:onde | LG-Marknader AB | Tel 0243-225090 | info@lg-marknader.se | C | www.lg-marknader.se |
| Vaksala Torg | Box 77 | Fax 0243-84554 | |||||
| Ansvarig Jörgen Thorsell | 781 21 Borlänge | ||||||
| 2 Ti | *Uppsala- Distingsmarknaden, 608:onde | LG-Marknader AB | Tel 0243-225090 | info@lg-marknader.se | C | www.lg-marknader.se | |
| Vaksala Torg | Box 77 | Fax 0243-84554 | |||||
| Ansvarig Jörgen Thorsell | 781 21 Borlänge | ||||||
| 3 On | |||||||
| 4 To | Jokkmokk- Jokkmokks Marknad | Jokkmokks Turistbyrå | Tel 0971-22250 | jokkmokksmarknad@jokkmokk.se | BD | www.jokkmokksmarknad.se | |
| Box 124 | Fax 0971-22259 | ||||||
| 962 23 Jokkmokk | |||||||
| 5 Fr | Jokkmokk- Jokkmokks Marknad | Jokkmokks Turistbyrå | Tel 0971-22250 | jokkmokksmarknad@jokkmokk.se | BD | www.jokkmokksmarknad.se | |
| Box 124 | Fax 0971-22259 | ||||||
| 962 23 Jokkmokk | |||||||
| 6 Lö | *Arboga- Arboga Marknad | Arboga Kommun/M. Grund | Tel 0589-87130 | michael.grund@arboga.se | U | www.arboga.se | |
| Ansvarig Michael Grund | Box 45 | Fax 0589-13389 | |||||
| 732 21 Arboga | Mob 073-7657105 | ||||||
| 6 Lö | Hova- Hova Vintermarknad | Lennart Svensson/Hova IF | Tel 0506-30525 | O | |||
| Ansvarig Lennart Svensson | Björnmossegatan 27 | ||||||
| 548 32 Hova | |||||||
| 6 Lö | Jokkmokk- Jokkmokks Marknad | Jokkmokks Turistbyrå | Tel 0971-22250 | jokkmokksmarknad@jokkmokk.se | BD | www.jokkmokksmarknad.se | |
| Box 124 | Fax 0971-22259 | ||||||
| 962 23 Jokkmokk | |||||||
| 7 Sö | |||||||
| 6 | 8 Må | ||||||
| 9 Ti | |||||||
| 10 On | |||||||
| 11 To | Vilhelmina- Vilhelmina Winther | Inlandsmässan c/o kredo | Mob 070-2500975 | info@inlandsmassan.se | AC | www.inlandsmassan.se | |
| Weekend | Box 136 | ||||||
| Ansvarig Patrik Persson | 912 21 Vilhelmina | ||||||
| 12 Fr | Malå- Malå Marknad | Malå IF / Malå Vintermarknad | Tel 0953-20416 | mif@malasportal.se | AC | www.malaif.se | |
| Ansvarig Torbjörn Frohm | Storgatan 46 | Mob 070-2393512 | Malå IF:s kansli 0953-21100 | ||||
| 930 70 Malå | Fax 0953-21590 | ||||||
| 12 Fr | Kiruna- Kiruna Vintermarknad | IFK Kiruna | Tel 0980-12980 | ifk.kiruna@telia.com | BD | www.ifk.kiruna.se | |
| Idrottsvägen 10 | Fax 0980-80560 | ||||||
| 981 39 Kiruna | Mob 070-3540483 | ||||||
| 12 Fr | Vilhelmina- Vilhelmina Winther | Inlandsmässan c/o kredo | Mob 070-2500975 | info@inlandsmassan.se | AC | www.inlandsmassan.se | |
| Weekend | Box 136 | ||||||
| Ansvarig Patrik Persson | 912 21 Vilhelmina | ||||||
| 13 Lö | Malå- Malå Marknad | Malå IF / Malå Vintermarknad | Tel 0953-20416 | mif@malasportal.se | AC | www.malaif.se | |
| Ansvarig Torbjörn Frohm | Storgatan 46 | Mob 070-2393512 | Malå IF:s kansli 0953-21100 | ||||
| 930 70 Malå | Fax 0953-21590 | ||||||
| 13 Lö | Kiruna- Kiruna Vintermarknad | IFK Kiruna | Tel 0980-12980 | ifk.kiruna@telia.com | BD | www.ifk.kiruna.se | |
| Idrottsvägen 10 | Fax 0980-80560 | ||||||
| 981 39 Kiruna | Mob 070-3540483 | ||||||
| 13 Lö | *Köping- Köpings Vårmarknad | Köpings FF | Mob 070-8316713 | info@kff.nu | U | www.kff.nu | |
| Ansvarig Tord Gustafsson | Hagavägen 9 | ||||||
| 731 41 Köping | |||||||
| 13 Lö | Norberg- Engelbrektsloppet | Föreningen Engelbrektsloppet | Tel 0223-20419 | info@engelbrektsloppet.se | U | www.engelbrektsloppet.se | |
| Engelbrektsgatan 73 | |||||||
| 738 31 Norberg | |||||||
| 13 Lö | Vilhelmina- Vilhelmina Winther | Inlandsmässan c/o kredo | Mob 070-2500975 info@in | info@inlandsmassan.se | AC | www.inlandsmassan.se | |
| Weekend | Box 136 | ||||||
| Ansvarig Patrik Persson | 912 21 Vilhelmina | ||||||
| 14 Sö | Kiruna- Kiruna Vintermarknad | IFK Kiruna | Tel 0980-12980 | ifk.kiruna@telia.com | BD | www.ifk.kiruna.se | |
| Idrottsvägen 10 | Fax 0980-80560 | ||||||
| 981 39 Kiruna | Mob 070-3540483 | ||||||
| 14 Sö | Norberg- Engelbrektsloppet | Föreningen Engelbrektsloppet | Tel 0223-20419 | info@engelbrektsloppet.se | U | www.engelbrektsloppet.se | |
| Engelbrektsgatan 73 | |||||||
| 738 31 Norberg | |||||||
| 14 Sö | Vilhelmina- Vilhelmina Winther | Inlandsmässan c/o kredo | Mob 070-2500975 | info@inlandsmassan.se | AC | www.inlandsmassan.se | |
| Weekend | Box 136 | ||||||
| Ansvarig Patrik Persson | 912 21 Vilhelmina | ||||||
| 7 | 15 Må | ||||||
| 16 Ti | Röros- Röros Marknad/ Norge | Rörosmartnan/ Röros Reiseliv | Tel+4772410000 | post@rorosinfo.com | NOR | www.rorosmartnan.no | |
| Ansvarig Röros Reiseliv | Postboks 123 | Fax+4772410208 | |||||
| Peder Hiortsgate 2 7374 Röros | 7361 Röros / Norway | ||||||
| 17 On | Röros- Röros Marknad/ Norge | Rörosmartnan/ Röros Reiseliv | Tel+4772410000 | post@rorosinfo.com | NOR | www.rorosmartnan.no | |
| Ansvarig Röros Reiseliv | Postboks 123 | Fax+4772410208 | |||||
| Peder Hiortsgate 2 7374 Röros | 7361 Röros / Norway | ||||||
| 18 To | Röros- Röros Marknad/ Norge | Rörosmartnan/ Röros Reiseliv | Tel+4772410000 | post@rorosinfo.com | NOR | www.rorosmartnan.no | |
| Ansvarig Röros Reiseliv | Postboks 123 | Fax+4772410208 | |||||
| Peder Hiortsgate 2 7374 Röros | 7361 Röros / Norway | ||||||
| 19 Fr | Burträsk- Burträsk Vintermarknad | Burträsk Hockey | Tel 0914-55382 | burtrask.hc@telia.com | AC | www.lagsidan.se/bhc | |
| Ansvarig Lars Bertil Berglund | Skolgatan 5 | Fax 0914-55070 | |||||
| 937 32 Burträsk | Mob 070-2506440 | ||||||
| 19 Fr | Röros- Röros Marknad/ Norge | Rörosmartnan/ Röros Reiseliv | Tel+4772410000 | post@rorosinfo.com | NOR | www.rorosmartnan.no | |
| Ansvarig Röros Reiseliv | Postboks 123 | Fax+4772410208 | |||||
| Peder Hiortsgate 2 7374 Röros | 7361 Röros / Norway | ||||||
| 20 Lö | Burträsk- Burträsk Vintermarknad | Burträsk Hockey | Tel 0914-55382 | burtrask.hc@telia.com | AC | www.lagsidan.se/bhc | |
| Ansvarig Lars Bertil Berglund | Skolgatan 5 | Fax 0914-55070 | |||||
| 937 32 Burträsk | Mob 070-2506440 | ||||||
| 20 Lö | Röros- Röros Marknad/ Norge | Rörosmartnan/ Röros Reiseliv | Tel+4772410000 | post@rorosinfo.com | NOR | www.rorosmartnan.no | |
| Ansvarig Röros Reiseliv | Postboks 123 | Fax+4772410208 | |||||
| Peder Hiortsgate 2 7374 Röros | 7361 Röros / Norway | ||||||
| 21 Sö | Burträsk- Burträsk Vintermarknad | Burträsk Hockey | Tel 0914-55382 | burtrask.hc@telia.com | AC | www.lagsidan.se/bhc | |
| Ansvarig Lars Bertil Berglund | Skolgatan 5 | Fax 0914-55070 | |||||
| 937 32 Burträsk | Mob 070-2506440 | ||||||
| 8 | 22 Må | ||||||
| 23 Ti | |||||||
| 24 On | Älvsbyn- Älvsbyn vintermarknad | Ann-Katrin Edin | Tel 0961-22000 | fjallmarkens@arjeplog.com | BD | www.fjallmarkens.se | |
| Ansvarig Ann-Katrin Edin | Aspnäs 8 | Mob 070-6077251 | |||||
| 930 90 Arjeplog | |||||||
| 25 To | Älvsbyn- Älvsbyn vintermarknad | Ann-Katrin Edin | Tel 0961-22000 | fjallmarkens@arjeplog.com | BD | www.fjallmarkens.se | |
| Ansvarig Ann-Katrin Edin | Aspnäs 8 | Mob 070-6077251 | |||||
| 930 90 Arjeplog | |||||||
| 26 Fr | Boden- Bodens Vintermarknad | Björn Samuelsson/Bodens HF | Tel 0921-13336 | bjorn.samuelsson@telia.com | BD | www.bodenshf.se | |
| Ansvarig Björn Samuelsson | Idrottsgatan 6 | Fax 0921-13336 | |||||
| 961 64 Boden | Mob 070-3956516 | ||||||
| 26 Fr | Kristianstad- Sweden Country | Kristianstads Mässan | Tel 044-289167 | info@kristianstadsmassan.nu | M | www.kristianstadsmassan.nu | |
| Ansvarig Jan Jönsson | Väverigatan 2 | Fax 044-219126 | |||||
| 291 54 Kristianstad | Mob 0708-670164 | ||||||
| 26 Fr | Mora- Vasaloppsmarknad | Vill ej lämna uppgifter | W | www.vasaloppet.se | |||
| 26 Fr | Pajala- Pajala Norrskensfestivalen | Pajala Turism & Evenemang | Tel 0978-10015 | info@pajalaturism.bd.se | BD | www.pajalaturism.bd.se | |
| Malmen | Fax 0978-71441 | ||||||
| 984 32 Pajala | |||||||
| 26 Fr | Sala- Sala Vintermarknad | Sala Kommun | Tel 0224-55261 | tekniska@sala.se | U | www.sala.se | |
| Ansvarig Tekniska kontoret | Box 304 | Fax 0224-18850 | |||||
| 733 25 Sala | |||||||
| 27 Lö | Boden- Bodens Vintermarknad | Björn Samuelsson/Bodens HF | Tel 0921-13336 | bjorn.samuelsson@telia.com | BD | www.bodenshf.se | |
| Ansvarig Björn Samuelsson | Idrottsgatan 6 | Fax 0921-13336 | |||||
| 961 64 Boden | Mob 070-3956516 | ||||||
| 27 Lö | Kristianstad- Sweden Country | Kristianstads Mässan | Tel 044-289167 | info@kristianstadsmassan.nu | M | www.kristianstadsmassan.nu | |
| Ansvarig Jan Jönsson | Väverigatan 2 | Fax 044-219126 | |||||
| 291 54 Kristianstad | Mob 0708-670164 | ||||||
| 27 Lö | Mora- Vasaloppsmarknad | Vill ej lämna uppgifter | |||||
| 27 Lö | Pajala- Pajala Norrskensfestivalen | Pajala Turism & Evenemang | Tel 0978-10015 | info@pajalaturism.bd.se | BD | www.pajalaturism.bd.se | |
| Malmen | Fax 0978-71441 | ||||||
| 984 32 Pajala | |||||||
| 27 Lö | Sala- Sala Vintermarknad | Sala Kommun | Tel 0224-55261 | tekniska@sala.se | U | www.sala.se | |
| Ansvarig Tekniska kontoret | Box 304 | Fax 0224-18850 | |||||
| 733 25 Sala | |||||||
| 28 Sö | Kristianstad- Sweden Country | Kristianstads Mässan | Tel 044-289167 | info@kristianstadsmassan.nu | M | www.kristianstadsmassan.nu | |
| Ansvarig Jan Jönsson | Väverigatan 2 | Fax 044-219126 | |||||
| 291 54 Kristianstad | Mob 0708-670164 | ||||||
| 28 Sö | Mora- Vasaloppsmarknad | Vill ej lämna uppgifter | |||||
| 28 Sö | Pajala- Pajala Norrskensfestivalen | Pajala Turism & Evenemang | Tel 0978-10015 | info@pajalaturism.bd.se | BD | www.pajalaturism.bd.se | |
| Malmen | Fax 0978-71441 | ||||||
| 984 32 Pajala | |||||||
| UPPDATERAD 26 FEBRUARI 2010 | |||||||
| Svartnäs- Svartnäs Vintermarknad | |||||||
| Ansvarig Per Aldenby NEDLAGD |